5 408 ₴
Матриця | 1/2.8" progressive scan CMOS |
---|---|
Макс. дозвіл | 1920 x 1080 |
ROM/RAM | 256M/32M |
Хв. чутливість | 0.005 Люкс / F1.9 (Колір, 1 / 3с, 30IRE) 0.03 Люкс / F1.9 (Колір, 1/30 с, 30IRE) , 0 люкс/F1.4 (Ік вкл) |
Швидкість затвора | Авто/вручну, 1/3 - 1/100000с |
Режим день/ніч | Авто ІК фільтр (ICR) / колір / Ч/Б |
Регулювання по осях | Поворот: 0° ~ 360°; Нахил: 0° ~ 90°; Обертання: 0° ~ 360° |
Тип підсвічування | Smart ІК |
Кількість діодів | 4 |
Дальність підсвічування | 80 м |
Тип об'єктива | Фіксований |
Фокусна відстань | 3,6 мм |
Кріплення об'єктива | Вбудований |
Апертура | F2.0 |
Кути огляду | H: 84°, V: 45° |
Відстань фокусування | 0.9 м |
Виявлення об'єкта | 55 м |
Спостереження за об'єктом | 22 м |
Розпізнання об'єкта | 11 м |
Ідентифікація об'єкта | 6 м |
Відео компресія | H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264 |
Кількість потоків | 3 потоку |
Підтримка дозволів | 1080p(1920x1080)/720p(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240) |
Частота кадрів (головний потік) | 1080p(1-25 до/з) |
Частота кадрів (дод. потік) | D1(1-25 до/з) |
Частота кадрів (доп2. потік) | 1080p (1-5 до/з) |
Відео бітрейт | H. 264: 192-10240 Кбіт/с, H. 265: 80-6144 Кбіт/с |
Регулювання посилення (AGC) | Авто/вручну |
Придушення шуму (DNR ) | 3D DNR |
Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
ROI | Викл/Вкл (4 зони) |
Цифрове збільшення | 16x |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
Аудіо компресія | G. 711a / G. 711Mu / AAC / G. 726 |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Мережеві протоколи | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1 x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Сумісність | ONVIF, PSIA, CGI |
Метод потокової передачі | Unicast / Multicast |
Кількість одночасних підключень | до 20 каналів |
Метод зберігання | NAS, Локальний ПК, Micro SD карта |
Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Мобільні платформи | iOS, Android |
Перетин лінії | Є |
Вторгнення в область | Є |
Залишені/зниклі предмети | Є |
Виявлення осіб | Є |
Харчування | DC 12В |
PoE | PoE (802.3 af)(Class 0) |
Споживана потужність | 11,4 Вт |
Робоча температура | -40°C - +60°C |
Вологість | <95% |
Ступінь захисту | IP67, IK10 |
Розміри | 244.1 x 79 x 75.9 мм |
Вага | 0,84 кг |
Матеріал | Метал |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Dahua |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Тип камери | IP |
Тип матриці | CMOS |
Загальні | |
Гарантійний термін | 12 міс |