4 100 ₴
Модель: | DH-HCVR7104H-4M |
Виробник: | Dahua |
Відео стиснення: | H. 264+ / H. 264 |
Кількість відеовходів: | 4 канали |
Система | |||
Головний процесор | Встановлений процесор | ||
Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
Дисплей | |||
Інтерфейс | 1 HDMI (3840x2160), 1 VGA, | ||
Дозвіл | 3840x2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
Поділ дисплея | 1/4/6 | ||
OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
Виявлення відео і тривога | |||
Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер і спливаючі повідомлення | ||
Відео детекция |
Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу c камери |
||
Відео та аудіо | |||
HDCVI відео входи | 4 канали, BNC | ||
Підключення IP камер | 4+2, до 5Мп (Вхідний потік 24Мб/с) | ||
Аудіо вхід/вихід | 1/1 канал, RCA | ||
2-х стороний розмову | Використовуючи канали аудіо вх/ви | ||
Запис | |||
Відео / Аудіо стиснення | H. 264+ / H. 264 / G. 711 | ||
Дозвіл | 4Мп / 1080p(1920х1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | ||
Основний потік: | 4Мп - 12 кадрів/с; 1080p / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадрів/с) | ||
Додатковий потік | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 кадрів/с) | ||
Швидкість передачі даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим запису |
Вручну, за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису |
||
Запис інтервал | 1 ~ 120 хв, Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек. | ||
Воспроизведение и резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения |
Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. |
||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт (1000M) | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
Совместимость | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Поддержка производителей |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
||
Хранение | |||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Интерфейс USB | 2 порта, 1-USB2.0, 1-USB3.0 | ||
RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
Общий | |||
Электропитание | DC12V/2A | ||
Потребляемая мощность | 15Вт (без HDD) | ||
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
Размеры (Ш × Г × В) | Mini 1U, 325x255x55 мм | ||
Вес | 1,5 кг (без жесткого диска) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Dahua |
Країна виробник | Китай |
Кількість каналів | 4 |
Стан | Новий |
Тип відеореєстратора | HD-CVI |
Тип корпусу | Горизонтальний |
Загальні | |
Вага | 1.5 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |