3 075 ₴
Модель: | DH-XVR5104C-S2 |
Виробник: | Dahua |
Відео стиснення: | H. 264+ / H. 264 |
Кількість відеовходів: | 4 канали |
Система | |||
Головний процесор | Встановлений процесор | ||
Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
Дисплей | |||
Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Дозвіл | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
Поділ дисплея | 1/4/6 | ||
OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
Виявлення відео і тривога | |||
Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер і спливаючі повідомлення | ||
Відео детекция |
Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу c камери |
||
Тривожний вхід | немає | ||
Релейний вихід | немає | ||
Відео та аудіо | |||
Вхід аналогової камери | 4 канали, BNC | ||
HDCVI камера | 4MP, 1080P@25/30к/с, 720P@50/60к/с, 720P@25/30к/с | ||
AHD камера | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
TVI камера | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
CVBS камера | PAL/NTSC | ||
Підключення IP камер | 4+2, до 5Мп | ||
Аудіо вхід/вихід | 1/1 канал, RCA | ||
2-х стороний розмову | Використовуючи канали аудіо вх/вих, RCA | ||
Запис | |||
Відео / Аудіо стиснення | H. 264+ / H. 264 | ||
Дозвіл | 4M-N (1280x1440), 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
Основний потік: | 4M-N (1280x1440)/1080P(1~15к/с); 1080N/720P/960H/ D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 до/з) | ||
Додатковий потік | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 кадрів/с) | ||
Швидкість передачі даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим запису |
Вручну, за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису |
||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Воспроизведение и резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения |
Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. |
||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт (100M) | ||
Сетевые функции | HTTP IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
Сумісність | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Підтримка виробників |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
||
Сертифікація | |||
Сертифікація |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
Зберігання | |||
Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
eSATA | немає | ||
Допоміжний інтерфейс | |||
Інтерфейс USB | 2 USB 2.0 | ||
RS232 | немає | ||
RS-485 | немає | ||
Загальний | |||
Електроживлення | DC12V/2A | ||
Споживана потужність | 10Вт (без HDD) | ||
Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH | ||
Розміри (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 205 x 211 x 45 мм | ||
Вага | 0,55 кг (без жорсткого диска) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Dahua |
Країна виробник | Китай |
Кількість каналів | 4 |
Стан | Новий |
Тип корпусу | Горизонтальний |
Загальні | |
Вага | 0.55 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |