24 600 ₴
Відеокамера DH-SD6CE225U-HNI оснащена 2-мегапіксельною 1/2.8" CMOS матрицею з прогресивною розгорткою для захоплення повнокольорового зображення і підтримує частоту до 50 к/с при кодуванні з роздільною здатністю 1080p. Завдяки технології Starlight, інфрачервоного освітлення з дальністю дії до 200 метрів і 25-кратному оптичному зумму можна розрізнити деталі при умовах з низьким рівнем освітленості, а технологія True WDR допоможе уникнути засвіток об'єкта при яскравому освітленні.
Функції:
Технологія Starlight
Завдяки Starlight технології від компанії Dahua, камера ідеально підходить для роботи в складних умовах c обмеженим освітленням. Її низька чутливість забезпечує продуктивність кольорової картинки з мінімальним навколишнім освітленням. Навіть в екстремальних умовах низької освітленості, майже в повній темряві, Starlight технологія здатна відображати кольорове зображення.
Широкий динамічний діапазон
Впроваджена ведуча в індустрії технологія WDR, дозволяє досягати яскраві кадри за умов великої інтенсивності контрастності освітлення. True WDR (120dB) оптимізує як яскраві, так і темні ділянки кадру, і забезпечує якісний кадр.
Автоматичне стеження
Ця функція керує діями панорамування / нахилу / масштабування камери для автоматичного відстеження рухомого об'єкта та збереження його в кадрі. Камера підтримує автоматичне стеження, яке активується вручну або за розкладом.
Технологія Smart H. 265+
Smart H. 265+ - це оптимізована технологія кодування, заснована на стандарті стиснення H. 265. З використанням технології H. 265+ якість відео залишається практично таким же, що і з використанням H. 265, але пред'являються менші вимогами до пропускної здатності та об'єму сховища (економія до 70% пропускної здатності в порівнянні з кодеком H. 265).
Навколишнє середовище
Камери Dahua працюють в екстремальних температурних умовах, розрахованих на використання при температурах від -40 ° C до +70 ° C (від -40 ° F до 158 ° F) з вологістю 95%. Випробувано та сертифіковано на суворі випробування на занурення в пил і воду, рейтинг IP67, IK10 робить його придатним при різних погодних умовах.
Захист
Камера підтримує захист від вхідної напруги ±25%, підходить для роботи в нестабільних умовах харчування які можуть виникнути при зовнішньому застосуванні. Так-же пристрій має вбудовану блискавкозахист 8 кВ, яка призначена для збереження структури камери при грозі.
Взаємодія
Камера відповідає специфікаціям ONVIF (Open Network Video Interface Forum) і PSIA (Physical Security Interoperability Alliance), що забезпечує взаємодію між мережевими перегляньте нашу відео продукцію незалежно від виробника.
Матриця | 1/2.8" progressive STARVIS™ CMOS |
---|---|
Макс. дозвіл | 1920x1080, 2МП |
ROM/RAM | 1024M/128M |
Хв. чутливість | Колір: 0.005 Лк@ F1.6; Ч/Б: 0,0005 Люкс@ F1.6; 0 Люкс@ F1.6 (ІК вкл.) |
Швидкість затвора | 1/1с-1/30,000 з |
Відношення сигнал/шум | >55дБ |
Режим день/ніч | Авто ІК фільтр (ICR) / колір / Ч/Б |
Тип підсвічування | ІК |
Управління підсвічуванням | Авто/вручну |
Кількість діодів | 6 |
Дальність підсвічування | 200 м |
Тип об'єктива | Трансфокатор |
Фокусна відстань | 4.8 - 120мм |
Апертура | F1.6 - F4.4 |
Кути огляду | По горизонталі: 62.8° - 2.6° |
Оптичне збільшення | 25х |
Управління фокусом | Авто / вручну |
Відстань фокусування | 100мм - 1000мм |
Виявлення об'єкта | 1613 метрів |
Спостереження за об'єктом | 646 метрів |
Розпізнання об'єкта | 323 метрів |
Ідентифікація об'єкта | 161 метрів |
Поворот / нахил / поворот | Поворот: 0°-360°; нахил: -20°-90°; авто переворот 180° |
Швидкість ручного управління | Поворот.: 0.1° ~ 200°/с; Нахил: 0.1° ~ 120°/с |
Швидкість по передустановок | Поворот.: 300°/с; Нахил: 200°/с |
Кількість предустановок | 300 |
Режими роботи PTZ | 5 Шаблонів; 8 Турів; Панорамування; Сканування |
Встановлення швидкості PTZ | Людино-орієнтоване фокусна відстань / швидкість адаптації |
Пам'ять при відключенні живлення | Автоматическм восстановливает до попередньої PTZ установці і станом об'єктива, після збою живлення |
Установки дій при простої (Idle Motion) | Виклик Предустановки/Сканування/Туру/Обходу при відсутності команд у зазначений період |
Відео компресія | H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264 / MJPEG |
Кількість потоків | 3 потоку |
Підтримка дозволів | 1080р (1920x1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576/704х480) / CIF (352х288/352х240) |
Частота кадрів (головний потік) | 1080р / 720р: (1 ~ 50 к/с) |
Частота кадрів (дод. потік) | D1/CIF: (1 ~ 25к/с) |
Частота кадрів (доп2. потік) | 1080р: (1 ~ 25к/с) |
Відео бітрейт | H. 265/H. 264: 448 ~ 8192 Кбіт/с |
Управління потоком | CBR/VBR |
Регулювання посилення (AGC) | Авто/вручну |
Придушення шуму (DNR ) | Ultra DNR (2D/3D) |
Баланс білого | Автоматичний / Ручний / ATW / В приміщенні / На вулиці |
BLC | Є |
HLC | Є |
WDR | 120 дБ |
Електронна стабілізація зображення (EIS) | Есть |
ROI | Есть |
Defog | Есть |
Цифровое увеличение | 16х |
Настройки изображения | Есть |
Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), Flip 180° |
Аудио компрессия | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 256GB |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Видео интерфейсы | 1 (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых |
Интерфейсы тревоги | 7вх. / 2вых |
Сетевые интерфейсы | 1 - RJ45, 10/100M |
Интерфейсы передачи данных | RS-485 |
Локальное хранилище | Слот под microSD / SDHC / SDXC до 256GB |
Триггеры тревоги | Детектор движения, Smart функции, Исключения, Входы тревоги |
Пересечение линии | Есть |
Вторжение в область | Есть |
Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
Обнаружение лиц | Есть |
Heat Map | Есть |
Smart Tracking | Есть |
Питание | AC24В/3A(±25%) |
PoE | PoE+(802.3 at) |
Споживана потужність | 17 Вт, 25 Вт (ІК вкл, Обігрівач вкл) |
Робоча температура | -40°C ~ 70°C |
Вологість | ≤ 95 |
Ступінь захисту | IP67, IK10 |
Розміри | Ф 209 x 337.4 мм |
Вага | 5.8 кг |
Матеріал | Метал |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Dahua |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Тип камери | IP |
Тип матриці | CMOS |
Загальні | |
Гарантійний термін | 12 міс |